| ЦЕНЫ ПРИ БАНКОВСКОМ ПЕРЕВОДЕ |
|---|
Перед тем, как оплачивать покупку банковким переводом Вам следует отправить мне (адрес внизу) письмо в произвольной форме, в котором следует указать Ваше имя, по какому адресу следует выслать Вашу покупку и что именно Вы хотите приобрести. О возможности отправки (при наличии на складе) Вы будете извещены по электронной почте. После этого Вы должны оплатить покупку и сообщить об оплате мне. После поступления денег на мой счет изделие Вам будет выслано по почте заказной бандеролью или посылкой с уведомлением о вручении и Вы будете извещены об отправке электронной почтой.
Если Вы собираетесь приобрести переходники в количестве больше одного, то цены будут ниже, так как почтовая пересылка будет стоить дешевле. Если Вы собираетесь приобретать переходники в мелкооптовом или оптовом количестве, то возможны специальные скидки.
Для изделия "Набор для изготовления PC-Link к навигатору Garmin GPS" возможна отправка по почте для оценки с последующей оплатой в соответствии с принципами sharehardware, см. рекомендации Purple Computing
Имейте также в виду, что банк возьмет у Вас дополнительно небольшую комиссию за денежный перевод. Например Сбербанк России обычно берет 3%.
Цены посчитаны исходя из курса доллара: 30.00 руб. за доллар США. Цены фиксированы в рублях, однако могут быть пересчитаны при существенном изменении курса доллара или стоимости услуг по доставке.
| Название | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aдaптер для книжек CASIO серии SF | ||||
| Адаптер для книжки CITIZEN ED-7700RX | ||||
| Адаптер для книжек SHARP ZQ-M202R и ZQ-M402R | ||||
| Адаптер для книжки ECTACO ER-486T | ||||
| Адаптер для книжки CITIZEN ED-9000, ED-6200SP | ||||
| Универсальный переходник для записных книжек (на последовательный порт) | ||||
| Адаптер для книжки CITIZEN ED-8700RX | ||||
| Название | ||||
|---|---|---|---|---|
| Набор деталей для самостоятельного изготовления разъема к навигатору типа Garmin 12 и др. | ||||
| Набор деталей для самостоятельного изготовления разъема к навигатору Garmin eTrex (eMap) | ||||
| Адаптер "прикуриватель" (конвертер 14 ->7 Вольт) к Garmin GPS 12, 38, 40 | ||||
| Адаптер "прикуриватель" (конвертер 14 ->3.15 Вольт) к Garmin eTrex | ||||
| Адаптер "прикуриватель" (14 Вольт) к Garmin GPS 12CX, 12MAP, 12XL, и др. | ||||
| Комбинир. адапт.: "прикуриватель" (14 Вольт) + интерфейс к Garmin GPS 12CX, 12MAP, 12XL, и др. | ||||
| Комбинир. адапт.: "прикуриватель" (конвертер 14 ->7 Вольт) + интерфейс. к Garmin GPS 12, 38, 40 | ||||
| Комбинир. адапт.: "прикуриватель" (конвертер 14 ->3.15 Вольт) + интерфейс к Garmin eTrex | ||||
| Готовый переходник PC-Link к навигатору Garmin GPS 12 и др. | ||||
| Готовый переходник PC-Link к навигатору Garmin eTrex (eMap) | ||||
| Комбинир. адапт.: питание от USB (5 ->3.15 Вольт) + интерфейс Garmin eTrex/USB (14.11.2011 в продаже закончились) | ||||
| Адаптер-зарядник miniUSB от "прикуривателя", ток нагрузки 1А | ||||
| Название | ||||
|---|---|---|---|---|
| Конвертер RS-232 ->CENTRONICS (IEEE-1284, Normal) | ||||
| Конвертер USB/RS-232 (14.11.2011 в продаже закончились) | ||||
| Название | ||||
|---|---|---|---|---|
| Адаптер "прикуриватель" (конвертер 14 ->5 Вольт, 1.5А) для КПК CASSIOPEIA, iPAQ и др. | ||||
| USB to Palm PDA Sync-Charger Cable | ||||
| Интерфейсный кабель Palm M5xx/ M125/M130 - Garmin (круглый 4 или 5 pin) | ||||
| Интерфейсный кабель Palm III/VII/Pilot - Garmin (круглый 4 или 5 pin) | ||||
| Интерфейсный кабель Palm V - Garmin (круглый 4 или 5 pin) | ||||
| Интерфейсный кабель Palm m100/105 - Garmin (круглый 4 или 5 pin) | ||||
| Интерфейсный кабель Palm M5xx/ M125/M130 - Garmin eTrex/eMap/Geko (08.01.2003 в продаже закончились) | ||||
| Интерфейсный кабель iPaq h31xx/h36xx/h37xx - Garmin (круглый 4 или 5 pin) | ||||
| Интерфейсный кабель iPaq 38XX - Garmin (круглый 4 или 5 pin) | ||||
| Интерфейсный кабель HP Jornada 52X/54X/56X/720 - Garmin (круглый 4 или 5 pin) | ||||
| Интерфейсный кабель Palm III/VII/Pilot - Garmin eTrex/eMap/Geko | ||||
| Интерфейсный кабель Palm V - Garmin eTrex/eMap/Geko | ||||
| Интерфейсный кабель Palm m100/105 - Garmin eTrex/eMap/Geko | ||||
| Интерфейсный кабель iPaq h31xx/h36xx/h37xx - Garmin eTrex/eMap/Geko | ||||
| Интерфейсный кабель iPaq 38XX - Garmin eTrex/eMap/Geko | ||||
| Интерфейсный кабель HP Jornada 52X/54X/56X/720 - Garmin eTrex/eMap/Geko | ||||
| Комбинир. адапт. для Rover P3/P3+/P4 и GARMIN eTrex/eMap/Geko: интерфейс и питание от прикур. | ||||
| Комбинир. адапт. для iPaq 38xx/39xx и GARMIN eTrex/eMap/Geko: интерфейс и питание от прикуривателя | ||||
| Комб. адап. O2 XDA II,MDA II, i-Mate и GARMIN eTrex/eMap/Geko: интерфейс и питание от прикуривателя | ||||
| Комб. адапт. для Toshiba E330/E740 и GARMIN eTrex/eMap/Geko: интерфейс и питание от прикуривателя | ||||
| Комб. адапт. для DELL AXIM X5 и GARMIN eTrex/eMap/Geko: интерфейс и питание от прикуривателя | ||||
| Комбинир. адапт. для Rover P3/P3+/P4 и GARMIN 12XL и др.: интерфейс и питание от прикур. | ||||
| Комбинир. адапт. для iPaq 38xx/39xx и GARMIN 12XL и др.: интерфейс и питание от прикуривателя | ||||
| Комб. адап. O2 XDA II,MDA II, i-Mate и GARMIN 12XL и др.: интерфейс и питание от прикуривателя | ||||
| Комб. адапт. для DELL AXIM X3 и GARMIN eTrex/eMap/Geko: интерфейс и питание от прикуривателя | ||||
| Комб. адапт. для DELL AXIM X3 и GARMIN 12XL: интерфейс и питание от прикуривателя | ||||
| Комб. адапт. для Palmax z710 и GARMIN eTrex/eMap/Geko: интерфейс и питание от прикуривателя | ||||
| Комб. адапт. для Palmax z710 и GARMIN 12XL: интерфейс и питание от прикуривателя | ||||
| Комб. адапт. для Toshiba E400/E800 и GARMIN eTrex/eMap/Geko: интерфейс и питание от прикуривателя | ||||
| Комб. адапт. для Toshiba E400, E800 и GARMIN 12XL: интерфейс и питание от прикуривателя | ||||
| Комбинир. адапт. для Rover S1 (s230) и GARMIN eTrex/eMap/Geko: интерфейс плюс питание от прикур. (03.05.2007 в продаже закончились) | ||||
| Комбинир. адапт. для Rover S1 (s230) и GARMIN 12XL: интерфейс плюс питание от прикур. (03.05.2007 в продаже закончились) | ||||
| Комб. адапт. для DELL AXIM X5 и GARMIN 12XL: интерфейс и питание от прикуривателя | ||||
| Комб. адапт. для Toshiba E330/E740 и GARMIN 12XL: интерфейс и питание от прикуривателя | ||||
| Комб. адапт. для Asus MyPal A620BT и GARMIN eTrex/eMap/Geko: интерфейс и питание от прикуривателя | ||||
| Комб. адапт. для Asus MyPal A620BT и GARMIN 12XL: интерфейс и питание от прикуривателя | ||||
| Комб. адапт. Palm m130/500/505/515, Tungsten T, C, II, W, Z и eTrex/eMap/Geko: интерф. + "прикур." | ||||
| Комб. адапт. Palm m130/500/505/515, Tungsten T, C, II, W, Z и Garmin 12XL: интерф. + "прикур." | ||||
| Комб. адапт. Fujitsu-Siemens Pocket Loox и eTrex/eMap/Geko: интерф. + "прикур." | ||||
| Комб. адапт. Fujitsu-Siemens Pocket Loox и Garmin 12XL: интерф. + "прикур." | ||||
| Комб. адапт. Sony Clie серий T, NR, SJ, SL, NX и eTrex/eMap/Geko: интерф. + "прикур." | ||||
| Комб. адапт. Sony Clie серий T, NR, SJ, SL, NX и Garmin 12XL: интерф. + "прикур." | ||||
| Комб. адапт. HP Jornada 52x/54x/56x и eTrex/eMap/Geko: интерф. + "прикур." | ||||
| Комб. адапт. HP Jornada 52x/54x/56x и Garmin 12XL: интерф. + "прикур." | ||||
| Комб. адапт. CASIO Cassiopeia E-200 и eTrex/eMap/Geko: интерф. + "прикур." | ||||
| Комб. адапт. CASIO Cassiopeia E-200 и Garmin 12XL: интерф. + "прикур." | ||||
| Комб. адапт. для CASIO Cassiopeia E-1xxx и eTrex/eMap/Geko: интерф. + "прикур." | ||||
| Комб. адапт. для CASIO Cassiopeia E-1xxx и Garmin 12XL: интерф. + "прикур." | ||||
| Название | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hi-Speed USB 2.0 PCMCIA CardBus | ||||
| USB Docking Station Replicator 1*COM+1*LPT+3*USB | ||||
| USB Docking Station Replicator 1*COM+1*LPT+2*USB+2*PS/2 | ||||
| Hi-Speed USB 2.0 Hub 4*USB 2.0 | ||||
| Название | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hi-Speed USB 2.0 Netlink Cable (Все распродано!) | ||||
| USB 1.1 Netlink Cable | ||||
| Название | ||||
|---|---|---|---|---|
| USB 1.1 Flash Drive (Все распродано!) | ||||
| Hi-Speed USB 2.0 HDD Mobile Rack | ||||
| Название | ||||
|---|---|---|---|---|
| PC-Link кабель для радиосканера RadioShack Pro92/93/95/2053/2067... | ||||
| PC-Link кабель для радиосканера ICOM IC-R2/R3/R10, Yaesu FT-50R.... | ||||
Пожалуйста не используйте этот адрес для отправки спама. Если Ваше письмо на этот адрес, как Вам кажется, не получено адресатом, возможно оно было ошибочно идентифицировано как спам.