|
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАВИГАТОРАМ GARMIN И И НАВИГАЦИОННЫМ ПРОГРАММАМ |
|---|
Если важнейшим для Вас параметром при выборе навигатора является дисплей, предлагаю Вам сводную таблицу.
Характеристики дисплея некоторыех моделей навигаторов Garmin
| Garmin Model | Ширина, дюймов | Высота, дюймов | Ширина, пикселей | Высота, пикселей | Цветов | Площадь, кв.дюймов | Всего пикселей | Разрешение дисплея (DPI) |
| eTrex | 1.1 | 2.1 | 64 | 128 | 4 | 2.31 | 8192 | 60 |
| eTrex Camo | 1.1 | 2.1 | 64 | 128 | 4 | 2.31 | 8192 | 60 |
| eTrex Summit | 1.1 | 2.1 | 64 | 128 | 4 | 2.31 | 8192 | 60 |
| eTrex Legend | 1.1 | 2.1 | 160 | 288 | 4 | 2.31 | 46080 | 141 |
| eTrex Vista | 1.1 | 2.1 | 160 | 288 | 4 | 2.31 | 46080 | 141 |
| eTrex Venture | 1.1 | 2.1 | 160 | 288 | 4 | 2.31 | 46080 | 141 |
| eMap | 1.65 | 2.2 | 120 | 160 | 4 | 3.63 | 19200 | 73 |
| 12 | 1.5 | 2.2 | 64 | 100 | 2 | 3.3 | 6400 | 44 |
| 12xl | 1.5 | 2.2 | 64 | 100 | 2 | 3.3 | 6400 | 44 |
| 12cx | 1.5 | 2.2 | 64 | 100 | 3 | 3.3 | 6400 | 44 |
| 12map | 1.5 | 2.2 | 100 | 160 | 4 | 3.3 | 16000 | 70 |
| II | 1.5 | 2.2 | 64 | 100 | 2 | 3.3 | 6400 | 44 |
| II+ | 1.5 | 2.2 | 64 | 100 | 2 | 3.3 | 6400 | 44 |
| III | 1.5 | 2.2 | 100 | 160 | 4 | 3.3 | 16000 | 70 |
| III+ | 1.5 | 2.2 | 100 | 160 | 4 | 3.3 | 16000 | 70 |
| navtalk | 1.5 | 2.2 | 100 | 160 | 4 | 3.3 | 16000 | 70 |
| 40 | 1.5 | 2.2 | 64 | 100 | 2 | 3.3 | 6400 | 44 |
| 45 | 1.5 | 2.2 | 64 | 100 | 2 | 3.3 | 6400 | 44 |
| 45xl | 1.5 | 2.2 | 64 | 100 | 2 | 3.3 | 6400 | 44 |
| 48 | 1.5 | 2.2 | 64 | 100 | 2 | 3.3 | 6400 | 44 |
| GPSMAP 76 | 1.6 | 2.2 | 180 | 240 | 4 | 3.52 | 43200 | 111 |
| GPS 76 | 1.6 | 2.2 | 180 | 240 | 4 | 3.52 | 43200 | 111 |
| GPSMAP 176 | 2.4 | 3.5 | 160 | 240 | 4 | 8.4 | 38400 | 68 |
| St Pilot | 3.5 | 2.4 | 240 | 160 | 4 | 8.4 | 38400 | 68 |
| St Pilot Color | 3.3 | 1.8 | 240 | 128 | 16 | 5.94 | 30720 | 72 |
| St Pilot III | 3.4 | 1.8 | 305 | 160 | 16 | 6.12 | 48800 | 89 |

Пожалуйста не используйте этот адрес для отправки спама. Если Ваше письмо на этот адрес, как Вам кажется, не получено адресатом, возможно оно было ошибочно идентифицировано как спам.